Sonido que se siente
Auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación de ruido

Productos originales respaldados por la marca.

En todos los pedidos, a todo México.

Asesoría especializada antes y después de tu compra.

Cobertura y servicio directamente con el fabricante.
Item#: LIVE680NC
Ponte tus auriculares supraaurales JBL Live 680NC y cada momento de tu día sonará mejor. El sonido inconfundible y cautivador de JBL y el audio con certificación de alta resolución hacen que las listas de reproducción, los pódcast y los vídeos resulten más atractivos. La tecnología de cancelación de ruido adaptativa 2.0 con cuatro micrófonos elimina las distracciones para que puedas concentrarte, relajarte o simplemente disfrutar de la paz y la tranquilidad. El diseño renovado es tan cómodo como suena, con auriculares moldeados para ofrecer comodidad y precisión acústica, una bisagra metálica resistente para una mayor durabilidad, y un aspecto limpio y moderno que se adapta a tu estilo. Las llamadas suenan naturales y nítidas gracias al algoritmo entrenado con IA, mientras que su diseño ligero te mantiene cómodo durante largas jornadas de trabajo, viajes o tiempo de descanso. Con controles sencillos en la aplicación para personalizar el sonido, controles en los auriculares y botones, un diseño totalmente plegable que se guarda en segundos y una batería que dura días*, los Live 680NC están diseñados para adaptarse a tu día a día.
* 80 horas con cancelación de ruido adaptativa desactivada
El sonido inconfundible de JBL ofrece mayor nitidez, detalle y rango, dando vida a tu música con la riqueza y precisión del auténtico audio de alta resolución. JBL Spatial Sound te sumerge en un sonido 3D desde cualquier contenido estéreo. Ajusta tu experiencia de sonido con la aplicación JBL Headphones, tanto si estás en modo inalámbrico como con cable.||/pfbwlm6z5gtjggbip30l.png|/JBL_Live_680NC-lifestyle01-black.png|JBL Live 680NC Sonido inconfundible de JBL con audio de alta resolución (con cable e inalámbrico) - Image
Los cuatro micrófonos analizan constantemente tu entorno y calibran el nivel de cancelación de ruido adaptativa en tiempo real para bloquear las distracciones. O bien, puedes utilizar la aplicación JBL Headphones para ajustar la cantidad de sonido del mundo exterior que dejas entrar. Mantén la concentración en tu música, tu trabajo o tu tranquilidad, dondequiera que te lleve la vida.||/icon_JBL_Active_Noise_Cancelling.png|/JBL_Live_680NC-lifestyle02-whte.png|JBL Live 680NC Cancelación de ruido real adaptativa 2.0, calibración en tiempo real - Image
Los micrófonos duales con conformación de haz y la cancelación inteligente de ruido eliminan el ruido del tráfico, el viento y los zumbidos de fondo. Cada palabra se escucha con nitidez natural, como si ambos estuvierais en la misma habitación.||/Icon_JBL_two_mic.png|/JBL_Live_680NC-lifestyle03-green.png|JBL Live 680NC 2 micrófonos con Perfect Calls 2.0 y algoritmo entrenado con IA - Image
Conéctate con menos potencia, mayor calidad y no solo a través de Bluetooth. Transmite tu propio contenido o accede a AuracastTM para compartir audio directamente desde la aplicación JBL Headphones. Es una forma sencilla de escuchar preparada para el futuro.||/icon_JBL_Bluetooth_v3.png||JBL Live 680NC Bluetooth® de última generación con LE Audio - Image
Con hasta 80 horas* de duración de la batería, tu música llega más lejos que nunca. Y cuando te quedes sin batería, con solo 5 minutos de carga rápida tendrás 4 horas más de tiempo reproducción, para que nunca te quedes sin tu banda sonora.
(* Con cancelación de ruido adaptativa desactivada. Hasta 50 horas con cancelación de ruido adaptativa activada).||/icon_JBL_battery_80hrs.png||JBL Live 680NC Potencia que no se queda atrás - Image
Empareja dos dispositivos Bluetooth a la vez y cambia entre ellos sin perder el ritmo. Ve una película en tu tableta portátil en la sala VIP del aeropuerto y luego descuelga tu teléfono al instante cuando suene, sin interrupciones.||/icon_JBL_Multipoint_Connectivity.png||JBL Live 680NC Conexión multipunto - Image
Los auriculares suaves y ergonómicos y la diadema de silicona ligera te permiten escuchar durante horas sin presión. El diseño externo mejora tanto la comodidad como el rendimiento acústico, mientras que una resistente bisagra metálica añade durabilidad. Y cuando termines de escuchar, se pliegan en un santiamén y se guardan en su bolsa suave, listos para llevar a cualquier parte.||/icon_JBL_Foldable.png||JBL Live 680NC Comodidad totalmente plegable que se mueve contigo - Image
Utiliza la aplicación JBL Headphones para activar el sonido espacial, adaptar tu sonido con Personi-Fi 3.0, y personalizar tu configuración de sonido, las funciones de control táctil y mediante botones y los ajustes de llamada, etc.||/icon_JBL_Headphones_App.png||JBL Live 680NC Personalizable por medio de la aplicación JBL Headphones - Image
Escucha y siente cada nota de tu lista de reproducción. Adapta las características de sonido a tu perfil personal de audición recurriendo a herramientas de personalización interactivas que usan información precisa sobre ti y tus preferencias para proporcionarte la respuesta sonora que más te gusta.||/icon_JBL_Personi-fi.png||JBL Live 680NC Personi-Fi 3.0 - Image
Conéctalos a cualquier fuente de 3,5 mm o USB-C y sigue disfrutando de la libertad inalámbrica, sin necesidad de Bluetooth. Smart Tx mantiene tus funciones favoritas al alcance de la mano, para que puedas conectarte en cualquier lugar sin renunciar a nada. El JBL Smart TX se puede comprar por separado.||/icon_JBL_Smart-Charging-Case.png||JBL Live 680NC Control perfecto con JBL Smart Tx - Image
| Driver (mm) | 40 |
|---|---|
| Noise Cancelling Type | True Adaptive Noise Cancelling 2.0 |
| Number of Microphones | 4 |
| Sensibilidad del driver a 1kHz1mW (dB) | 98 |
| Respuesta de frecuencia dinámica | 10 Hz - 40 kHz |
| Impedancia de entrada (ohms) | 32 |
| Audio Cable Length (m) | 1.2 |
| Profundidad (cm) | 2.29 |
| Altura (cm) | 7.45 |
| Ancho (cm) | 7.45 |
| Ancho Interno (cm) | 3.1 |
| Alto Interno (cm) | 3.1 |
| Peso (g) | 231.16 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4.0, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9.0 |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | π/4-DQPSK, 8DPSK |
| Potencia de transmisión Bluetooth | < 13 dBm (EIRP) |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Tiempo de conversación (horas) | 33 |
| Tiempo de carga (horas) | 4 |
| Tiempo máximo de reproducción de música con ANC (cancelación activa de ruido) desactivado (horas) | 80 |
| Tiempo máximo de reproducción de música con ANC (cancelación activa de ruido) activado (horas) | 50 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 80 |
| Spatial Sound | Sí |
| Verdadera cancelación de ruido adaptativa 2.0 | Sí |
| Llamadas con manos libres | Sí |
| Sonido de referencia JBL | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cable de carga | No |
| Carga rápida | Sí |
| Sonido ambiente | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
| Conexión Multipunto | Sí |
| On-ear | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| TalkThru | Sí |
| Voice Aware | Sí |
| Inalámbrico | Sí |
| Código de Certificación Ramatel | H-34220 |
| Alto Interno (cm) | 3.1 |
|---|---|
| Peso (g) | 231.16 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4.0, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9.0 |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | π/4-DQPSK, 8DPSK |
| Potencia de transmisión Bluetooth | < 13 dBm (EIRP) |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Tiempo de conversación (horas) | 33 |
| Tiempo de carga (horas) | 4 |
| Tiempo máximo de reproducción de música con ANC (cancelación activa de ruido) desactivado (horas) | 80 |
| Tiempo máximo de reproducción de música con ANC (cancelación activa de ruido) activado (horas) | 50 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 80 |
| Spatial Sound | Sí |
| Verdadera cancelación de ruido adaptativa 2.0 | Sí |
| Llamadas con manos libres | Sí |
| Sonido de referencia JBL | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cable de carga | No |
| Carga rápida | Sí |
| Sonido ambiente | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
| Conexión Multipunto | Sí |
| On-ear | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| TalkThru | Sí |
| Voice Aware | Sí |
| Inalámbrico | Sí |
| Código de Certificación Ramatel | H-34220 |
Aún no hay opiniones. Sé el primero en compartir tu experiencia.
Escribir una opinión
Deja tu opinión