Sonido que se siente
Auriculares inalámbricos diseñados para hacer deporte, con un diseño cómodo que no se cae, resistente al polvo y al agua, con el sonido JBL Pure Bass.

Productos originales respaldados por la marca.

En todos los pedidos, a todo México.

Asesoría especializada antes y después de tu compra.

Cobertura y servicio directamente con el fabricante.
Item#: ENDURANCE-RUN-3-WIRELESS
Los resultados importan y, con los auriculares perfectos, ya no hay nada que se interponga entre tu entrenamiento y tú. Gracias a la reproducción inalámbrica, los JBL Endurance Run 3 inalámbricos te ofrecerán toda la motivación que necesitas a través del potente sonido JBL, personalizable a través de la aplicación JBL Headphones. Gracias a su diseño con tecnología FlipHook™, los auriculares se adaptan a una colocación tanto dentro del oído como detrás de la oreja para una comodidad adicional. La combinación de las cómodas y suaves almohadillas FlexSoft™ y la tecnología TwistLock™ garantiza una sujeción segura y sin dolor de los auriculares. Gracias a su clasificación IP65 de resistencia al polvo y al agua, los auriculares inalámbricos JBL Endurance Run 3 te pueden acompañar vayas donde vayas, sin tener que preocuparte por una lluvia inesperada. Los JBL Endurance Run 3 inalámbricos ofrecen 25 horas de reproducción y un micrófono y mando integrados para un control manos libres del sonido y las llamadas. Los botones magnéticos mantienen tus JBL Endurance Run 3 inalámbricos sujetos en el cuello cuando no los estés usando. ¡Disfruta de tu entrenamiento!
nix||/icon_JBL_Easy_Control.png||JBL Endurance Run 3 Wireless nix - Image
| Driver (mm) | 8 |
|---|---|
| Number of Microphones | 1 |
| Sensibilidad del driver a 1kHz1mW (dB) | 98 |
| Respuesta de frecuencia dinámica | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia de entrada (ohms) | 16 |
| Peso (g) | 21 |
| Connection | Wireless |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8 |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4GHz-2.4835GHz |
| Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | π/4DQPSK, 8DPSK |
| Potencia de transmisión Bluetooth | <7dbm (EIRP) |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Tiempo de conversación (horas) | 18 |
| Tiempo de carga (horas) | 3 |
| Duración de la batería | 25 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 25 |
| Earbud | Sí |
| Llamadas con manos libres | Sí |
| In-ear | Sí |
| Water Resistant | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| A prueba de polvo | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Dustproof | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
| Sonido JBL Pure Bass | Sí |
| Conexión Multipunto | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Voice Aware | Sí |
| Inalámbrico | Sí |
| Certificación IPX | IP65 |
| Código de Certificación Ramatel | H-34161 |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Tiempo de conversación (horas) | 18 |
| Tiempo de carga (horas) | 3 |
| Duración de la batería | 25 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 25 |
| Earbud | Sí |
| Llamadas con manos libres | Sí |
| In-ear | Sí |
| Water Resistant | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| A prueba de polvo | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Dustproof | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
| Sonido JBL Pure Bass | Sí |
| Conexión Multipunto | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Voice Aware | Sí |
| Inalámbrico | Sí |
| Certificación IPX | IP65 |
| Código de Certificación Ramatel | H-34161 |
Aún no hay opiniones. Sé el primero en compartir tu experiencia.
Escribir una opinión
Deja tu opinión