Sonido que se siente
Auriculares True Wireless con sonido JBL Pure Bass y tecnología Smart Ambient

Productos originales respaldados por la marca.

En todos los pedidos, a todo México.

Asesoría especializada antes y después de tu compra.

Cobertura y servicio directamente con el fabricante.
Item#: VIBE-FLEX-2
El sonido de calidad es ahora más fácil y divertido. Los auriculares JBL Vibe Flex 2 incorporan el emocionante sonido JBL Pure Bass y la tecnología Smart Ambient para que decidas qué parte del mundo exterior no quieres que se te escape. Haz llamadas nítidas y claras sin manos con solo tocar los auriculares. Utiliza la aplicación JBL Headphones para personalizar el sonido y el idioma de los mensajes de voz. Conéctate sin problemas con hasta 8 dispositivos Bluetooth® y cambia sin esfuerzo de uno a otro. Gracias a su forma, los Vibe Flex 2 brillan por su cómodo diseño ergonómico. Y con 40 horas de reproducción, son un fantástico compañero de sonido para el día a día.
Los auriculares JBL Vibe Flex 2 incorporan drivers dinámicos de 12 mm que son los responsables del emocionante sonido JBL Pure Bass.||/icon_JBL_Signature.png|/JBL_Wave-Flex-2_Lifestyle-Image_Sound_Black.png|JBL Vibe Flex 2 Sonido JBL Pure Bass - Image
Los auriculares JBL Vibe Flex 2 incorporan la tecnología Smart Ambient. Ambient Aware permite escuchar la parte del mundo exterior que deseas, mientras que TalkThru te permite hablar con los demás, todo sin quitarte los auriculares.||/JBL_Noise_Cancelling.png|/JBL_Wave-Flex-2_Lifestyle-Image_Smart-Amb_Teal.png|JBL Vibe Flex 2 Tecnología Smart Ambient - Image
Dos micrófonos en cada auricular captan y transmiten claramente tu voz mientras cancelan el ruido ambiental. Para que puedas hacer llamadas claras y nítidas incluso cuando deambulas por un ajetreado parque en un día fresco.||/icons_JBL_four_mics.png|/JBL_Wave-Flex-2_Lifestyle-Image_Pink.png|JBL Vibe Flex 2 4 micrófonos para unas llamadas nítidas y claras - Image
Los JBL Vibe Flex 2 son resistentes al agua y al polvo con índice de protección IP54, por lo que puedes usarlos bajo la lluvia o el viento. Incluso el estuche es resistente a los elementos (índice IPX2), así que no te preocupes por llevarlo contigo.||/icon_JBL_IP54.png||JBL Vibe Flex 2 Resistencia al agua y al polvo - Image
Usa la aplicación JBL Headphones para seleccionar la ecualización que mejor se adapte a tu estilo o personaliza el tuyo propio. Los mensajes de voz en varios idiomas te proporcionan información útil, como cuando la batería se está agotando. O relájate y recarga energías en el modo Relax eligiendo uno de los cinco sonidos disponibles, como unas suaves olas del mar o un fuego de leña chispeante.||/icon_JBL_Headphones_App.png||JBL Vibe Flex 2 Aplicación JBL Headphones - Image
Disfruta de 10 horas de tiempo de reproducción, además de otras tres cargas completas (30 horas) en la funda de carga. ¿Necesitas recargar aún más rápido? 10 minutos con un cable de carga USB tipo C te darán otras tres horas de tiempo de reproducción.||/icon_JBL_Battery_Life_40h.png||JBL Vibe Flex 2 40 horas de reproducción en total y carga rápida - Image
Vincula primero tus auriculares JBL Vibe Flex 2 con dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo y cambia después sin esfuerzo de uno a otro. Si estás viendo un vídeo en tu tableta portátil, no perderás ninguna llamada en tu móvil.||/icon_JBL_Multipoint_Connectivity.png||JBL Vibe Flex 2 Conexión multipunto - Image
Los JBL Vibe Flex 2 incorporan Fast Pair de Google y Swift Pair de Microsoft para que puedas vincularlos con tus dispositivos Android y tu ordenador Microsoft con un solo toque.||/icon_JBL_Bluetooth_v3.png||JBL Vibe Flex 2 Conexión perfecta por Bluetooth® - Image
| Driver (mm) | 12 |
|---|---|
| Number of Microphones | 4 |
| Sensibilidad del driver a 1kHz1mW (dB) | 98 |
| Respuesta de frecuencia dinámica | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia de entrada (ohms) | 16 |
| Peso del maletín de carga (g) | 35.68 |
| Peso del auricular (g) | 4.12 |
| Peso (g) | 43.92 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
| Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | π/4-DQPSK, 8DPSK |
| Potencia de transmisión Bluetooth | <9 dBm (EIRP) |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Charging case battery life (max hours) | 30 |
| Tiempo de conversación (horas) | 6 |
| Tiempo de carga (horas) | 3 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 40 |
| True Wireless | Sí |
| Estuche de carga | Sí |
| Earbud | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Water Resistant | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cable de carga | Sí |
| Sonido ambiente | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
| Sonido JBL Pure Bass | Sí |
| Conexión Multipunto | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| TalkThru | Sí |
| Voice Aware | Sí |
| Certificación IPX | IP54 |
| Potencia de transmisión Bluetooth | <9 dBm (EIRP) |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Charging case battery life (max hours) | 30 |
| Tiempo de conversación (horas) | 6 |
| Tiempo de carga (horas) | 3 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 40 |
| True Wireless | Sí |
| Estuche de carga | Sí |
| Earbud | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Water Resistant | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cable de carga | Sí |
| Sonido ambiente | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
| Sonido JBL Pure Bass | Sí |
| Conexión Multipunto | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| TalkThru | Sí |
| Voice Aware | Sí |
| Certificación IPX | IP54 |
Aún no hay opiniones. Sé el primero en compartir tu experiencia.
Escribir una opinión
Deja tu opinión