Sonido que se siente
Auriculares de botón True Wireless

Productos originales respaldados por la marca.

En todos los pedidos, a todo México.

Asesoría especializada antes y después de tu compra.

Cobertura y servicio directamente con el fabricante.
Item#: VIBE-BUDS
Lleva tu sonido a todas partes. Con unos bajos que puedes sentir, hasta 32 horas de autonomía de la batería y un diseño seguro y cómodo, los auriculares JBL Vibe Buds resistentes a las salpicaduras y al polvo están diseñados para tu entretenimiento diario. Tanto si paseas por las calles de la ciudad como si estás relajado en la playa, tus llamadas estéreo manos libres siempre serán nítidas, mientras que la tecnología Smart Ambient te mantiene al tanto de lo que te rodea. Y cuando necesites un impulso adicional, puedes acelerar la carga con dos horas adicionales de potencia en solo 10 minutos.
Saca el máximo partido a tus mezclas con audio de alta calidad de auriculares seguros y fiables con drivers de 8 mm con sonido JBL Deep Bass.||/JBL-sound-signature.png|/JBL_Wave_Vibe_Buds_Web_904x560_LS1.png|JBL Vibe Buds Sonido JBL Deep Bass - Image
El diseño ergonómico de los auriculares JBL Vibe Buds se ajusta tan cómodamente que te olvidarás de que los llevas puestos. El diseño de los auriculares sella suavemente tus oídos bloqueando los ruidos externos y mejorando el rendimiento de los bajos.||/icon_JBL_Comfort_Fit.png|/JBL_Wave_Vibe_Buds_Web_904x560_LS2.png|JBL Vibe Buds Ajuste cómodo - Image
Con 8 horas de autonomía de la batería en los auriculares y 24 en el estuche, los JBL Vibe Buds proporcionan audio durante todo el día. Y cuando necesites más potencia, puedes acelerar la carga con dos horas adicionales de potencia en solo 10 minutos.||/icon_JBL_Battery_Generic.png|/JBL_Wave_Vibe_Buds_Web_904x560_LS3.png|JBL Vibe Buds Batería de hasta 32 (8h + 24h) horas con carga rápida - Image
Ve a cualquier parte y escucha todo con la tecnología Smart Ambient. Cuando necesites hacer una pausa para un chat rápido, TalkThru te permite escucharte al instante a ti mismo y a quienes te rodean sin quitarte los auriculares. O usa Ambient Aware para mantener la música en reproducción mientras te mantienes al tanto de lo que te rodea.||/Ambient-Aware.png||JBL Vibe Buds Estate atento a tu entorno - Image
Cuando realizas llamadas estéreo manos libres sobre la marcha, VoiceAware te permite equilibrar la cantidad de tu propia voz que escuchas mientras hablas con los demás.||/icon_JBL_Works_with_Voice_Control.png||JBL Vibe Buds Llamadas manos libres con VoiceAware - Image
Desde la playa hasta el sendero para bicicletas, los auriculares con certificación IP54 y el estuche de carga IPX2 son resistentes al agua y al polvo para disfrutar de experiencias durante todo el día.||/icon_JBL_IP67_Waterproof_&_Dustproof.png||JBL Vibe Buds Resistente al agua y al polvo - Image
Escucha todo el día a tu manera. Disfruta de tu sonido preferido con la aplicación específica y transforma los JBL Vibe Buds en tu compañero de audio ideal.||/My JBL Headphones.png||JBL Vibe Buds Compatible con la aplicación JBL Headphones - Image
| Driver (mm) | 8 |
|---|---|
| Sensibilidad del driver a 1kHz1mW (dB) | 100 |
| Respuesta de frecuencia dinámica | 20 Hz – 20 kHz |
| Impedancia de entrada (ohms) | 16 |
| Peso del maletín de carga (oz) | 1.2 |
| Peso del auricular (oz) | 0.3 |
| Peso del maletín de carga (g) | 34 |
| Peso del auricular (g) | 9 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| Potencia de transmisión Bluetooth | <10 dBm |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Charging case battery life (max hours) | 24 |
| Tiempo de carga (horas) | 2 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 8 |
| True Wireless | Sí |
| Estuche de carga | Sí |
| Llamadas con manos libres | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Water Resistant | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cable de carga | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Sonido ambiente | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| TalkThru | Sí |
| Certificación IPX | IPX54 earbuds/IPX2 charging case |
| Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
|---|---|
| Potencia de transmisión Bluetooth | <10 dBm |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Charging case battery life (max hours) | 24 |
| Tiempo de carga (horas) | 2 |
| Tiempo de juego máximo (horas) | 8 |
| True Wireless | Sí |
| Estuche de carga | Sí |
| Llamadas con manos libres | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Water Resistant | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cable de carga | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Sonido ambiente | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| JBL Headphone App | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| TalkThru | Sí |
| Certificación IPX | IPX54 earbuds/IPX2 charging case |
Aún no hay opiniones. Sé el primero en compartir tu experiencia.
Escribir una opinión
Deja tu opinión