Sonido que se siente
Barra de sonido Bluetooth® universal para exteriores y vehículos de 89 cm con luces LED y amplificador de 300 Wrms

Productos originales respaldados por la marca.

En todos los pedidos, a todo México.

Asesoría especializada antes y después de tu compra.

Cobertura y servicio directamente con el fabricante.
Item#: RALLYBARXL2
Experimenta la diferencia con la barra de sonido de primera calidad JBL RALLYBAR XL2 de 89 cm con Bluetooth®, diseñada por expertos para UTV, carritos de golf, barcos y otros vehículos construidos para el ocio. El sonido legendario JBL con AI Sound Boost ofrece un audio rico y potente con una claridad superior. El robusto diseño resistente al agua IP67 garantiza un rendimiento fiable en cualquier entorno: lluvia, barro o agua. Las luces LED dinámicas convierten cada viaje en una fiesta, y los innovadores kits de montaje pendientes de patente ofrecen una instalación flexible y segura para cualquier aventura.
¿Quieres más? Empareja dos para disfrutar de un verdadero sonido estéreo o vincúlalos con altavoces JBL compatibles con Auracast™ para disfrutar de la experiencia en grupo definitiva: en el agua, en la ruta o en el campo.
Ilumina cada viaje con efectos de iluminación vivos, que siguen tu ritmo y animan tu aventura todoterreno. Utiliza los controles del panel inferior para personalizar el ambiente perfecto.||||JBL RALLYBAR XL2 Luces LED dinámicas mejoradas que te siguen el ritmo - Image
El amplificador de clase D de 300 Wrms (THD <1%) garantiza un sonido JBL Original legendario, potente y de alta calidad cuando te pones al volante o al timón.||||JBL RALLYBAR XL2 Amplificador Clase-D de 300 Wrms integrado - Image
La clasificación IP67 de resistencia al agua protege a los altavoces de la barra de sonido de la entrada de polvo y de potentes chorros de agua.||||JBL RALLYBAR XL2 Resistente al agua y al polvo con clasificación IP67 - Image
Amplía tu experiencia de sonido. Empareja de forma sencilla dos altavoces a la RALLYBAR XL2 para disfrutar de un verdadero sonido estéreo o conecta varios altavoces JBL compatibles con Auracast™ de forma inalámbrica (perfectos para fiestas más grandes o configuraciones con varios vehículos).||||JBL RALLYBAR XL2 Conexión de varios altavoces mediante Auracast™ - Image
Sal a la carretera con un sonido sin rival y unos bajos profundos e intensos. AI Sound Boost optimiza automáticamente tu música en tiempo real para disfrutar de la máxima potencia y un rendimiento nítido, incluso en exteriores a todo volumen.||||JBL RALLYBAR XL2 El sonido legendario JBL con AI Sound Boost - Image
El innovador diseño de los kits de montaje (pendiente de patente), ofrece múltiples combinaciones de posiciones en la parte superior y posterior para adaptarse a una gran variedad de requisitos de instalación.||||JBL RALLYBAR XL2 Innovador Diseño de Kits de Montaje - Image
RALLYBAR XL2 puede detectar la fuente de audio automáticamente según la definición de prioridad de la fuente: USB disk [Unidad USB] > Bluetooth® > RCA-IN audio source [Fuente de audio RCA-IN]. La fuente de mayor prioridad puede irrumpir en la fuente de audio de menor prioridad.||||JBL RALLYBAR XL2 Admite reproducción desde fuente de audio Bluetooth®, unidad USB y entrada RCA - Image
La RALLYBAR XL2 es casi 2 kg más ligera que la Gen 1, lo que facilita su manejo, transporte e instalación. Esta reducción de peso, obtenida mediante un diseño mejorado del sistema de sonido, ofrece mayor comodidad sin comprometer la durabilidad ni el rendimiento.||||JBL RALLYBAR XL2 Construcción más ligera - Image
RALLYBAR XL2 ofrece 3 ajustes de ganancia diferentes cuando se conecta a la audio RCA: 2 V, 4 V y 6 V.||||JBL RALLYBAR XL2 3 Ajustes de ganancia diferentes - Image
| Transductores | 8 woofers de 70 mm (2,75"); 2 altavoces de agudos de 25 mm (1"); 4 radiadores pasivos de tipo racetrack de 182,8 mm (7,2") x 76,2 mm (3") |
|---|---|
| Potencia de salida | 300 WRMS; PICO 600 W |
| THD a potencia RMS nominal | <1% |
| Características generales | Rango de tensión: 9-16 VCC |
| Consumo de en energía en reposo | <0,9 A |
| Consumo máximo de corriente | 40 A |
| Intervalo de frecuencias | 45 Hz - 20 kHz |
| Relación señal-ruido | >80 dB |
| Tipo de cable | 10 AWG. |
| Longitud del cable | 3,66 m (12 pies) |
| Versión de Bluetooth® | 5.4 |
| Perfil de Bluetooth® | A2DP V1.4, AVRCP V1.6 |
| Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth® | 2400 MHz - 2483,5 MHz |
| Potencia del transmisor Bluetooth® | ≤15 dBm (EIRP) |
| RCA | 2 Vrms (0,35 Vrms - 2 Vrms); 4 Vrms (0,7 Vrms - 4 Vrms); 6 Vrms (1,05 Vrms - 6 Vrms) |
| Formato USB | FAT16, FAT32,EXFAT |
| Dimensiones de la barra de sonido (Ancho x Alto x Profundidad) | 537,5 x 126,7 x 118 mm (35-11/32" x 5" x 4-5/8") |
| Peso de la barra de sonido | 7,6 kg (16,75 lbs) |
| Dimensiones del paquete (Ancho x Alto x Profundidad) | 971 x 236 x 195 mm (38,2" x 9,3" x 7,7") |
| Peso bruto | 10,71 kg (23,61 lbs) |
| Versión de Bluetooth® | 5.4 |
|---|---|
| Perfil de Bluetooth® | A2DP V1.4, AVRCP V1.6 |
| Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth® | 2400 MHz - 2483,5 MHz |
| Potencia del transmisor Bluetooth® | ≤15 dBm (EIRP) |
| RCA | 2 Vrms (0,35 Vrms - 2 Vrms); 4 Vrms (0,7 Vrms - 4 Vrms); 6 Vrms (1,05 Vrms - 6 Vrms) |
| Formato USB | FAT16, FAT32,EXFAT |
| Dimensiones de la barra de sonido (Ancho x Alto x Profundidad) | 537,5 x 126,7 x 118 mm (35-11/32" x 5" x 4-5/8") |
| Peso de la barra de sonido | 7,6 kg (16,75 lbs) |
| Dimensiones del paquete (Ancho x Alto x Profundidad) | 971 x 236 x 195 mm (38,2" x 9,3" x 7,7") |
| Peso bruto | 10,71 kg (23,61 lbs) |
Aún no hay opiniones. Sé el primero en compartir tu experiencia.
Escribir una opinión
Deja tu opinión